> Produits > Compacteur à plaques > Compacteur à plaques forgé MS80 / MS95
Compacteur à plaques forgé MS80 / MS95
Marque : TEKPACOrigine du produit : Jiangsu, Chine
Heure de livraison : 30 à 40 jours
Capacité d'approvisionnement : 1000-2000 par mois
Spécifications techniques
maquette | MS80-1 / MS95-1 | MS80-2 / MS95-2 | MS80-3 / MS95-3 | MS80-3Y / MS95-3Y | MS80-4 / MS95-4 | MS80-5 / MS95-5 |
Moteur | À refroidissement par air, à 4 cycles, à cylindre unique | |||||
Type de moteur | Moteur diesel diesel 170 | Chinese Petrol Engine 170 | Essence, Robin EX17 | Robin EY20 | Essence, Honda GX160 | B |
Puissance kw (hp) | 3.1(4.2) | 4.8(6.5) | 4.2 (5.7) | 3.7 (5.0) | 4.0 (5.5) | 3.7 (5.0) |
Opération Masse kg (lbs) | 88 (194) / 103 (227) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) |
Fréquence vpm | 5600 | |||||
Force centrifuge kN | 13/15 | |||||
Profondeur de compaction cm (in) | 30 (12) / 32 (13) | |||||
Vitesse de déplacement cm / s (in / s) | 40 (16) | |||||
Efficacité m² / h (pi² / h) | 660 (7100) | |||||
Taille de la plaque cm (in) | 57x44 (22x17) | |||||
Dimension cm (in) | 96x44x95 (38x17x37) |
S'il vous plaît n'hésitez pas à donner votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans 24 heures.